| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦212.45 |
| 3Fun | ₦212.45 |
| 7-Eleven | ₦212.45 |
| AAA | ₦1,062.22 |
| AARP Rewards | ₦212.45 |
| Acima | ₦1,062.22 |
| Acorns | ₦424.89 |
| Advance America | ₦531.12 |
| AEG Presents | ₦212.45 |
| af247.com | ₦1,699.57 |
| Affirm | ₦1,699.57 |
| Afterpay | ₦424.89 |
| Airbaton.net | ₦212.45 |
| Airbnb | ₦212.45 |
| Albert.com | ₦424.89 |
| Albertsons / Safeway | ₦212.45 |
| Alibaba Cloud | ₦212.45 |
| AliExpress | ₦424.89 |
| Alipay | ₦1,062.22 |
| Ally | ₦1,699.57 |
| Amazon / AWS | ₦212.45 |
| Amex | ₦212.45 |
| Anthropologie | ₦212.45 |
| AOL | ₦212.45 |
| Apple | ₦212.45 |
| Archer app | ₦637.34 |
| Ashley Madison | ₦212.45 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,699.57 |
| Astrafi.com | ₦424.89 |
| Attapoll | ₦212.45 |
| Axos Bank | ₦1,699.57 |
| AXS | ₦212.45 |
| Backbone | ₦424.89 |
| Badoo | ₦424.89 |
| Bank of America | ₦1,699.57 |
| BankMobile | ₦1,699.57 |
| Baselane | ₦424.89 |
| BCBS | ₦106.22 |
| Beehiiv | ₦212.45 |
| Benjamin | ₦424.89 |
| Best Buy | ₦424.89 |
| Bet Fanatics | ₦1,487.12 |
| Bet365 | ₦1,062.22 |
| BetMGM | ₦212.45 |
| Betr | ₦849.78 |
| Bilt Rewards | ₦424.89 |
| Binance.US | ₦849.78 |
| Blastbucks | ₦849.78 |
| Blizzard / Battle.net | ₦424.89 |
| BLK | ₦212.45 |
| Bluesky | ₦424.89 |
| Bluevine | ₦212.45 |
| BMO Alto | ₦1,699.57 |
| BMO Harris | ₦1,699.57 |
| Boss Money | ₦743.57 |
| Boss Revolution | ₦637.34 |
| BPHR | ₦13,721.40 |
| Branded Surveys | ₦212.45 |
| Bread Payments | ₦1,699.57 |
| BridgeMoney.co | ₦1,062.22 |
| Bright Capital | ₦212.45 |
| Buffalo Wild Wings | ₦212.45 |
| Bumble | ₦382.40 |
| Burner | ₦212.45 |
| ButcherBox | ₦318.67 |
| Caesars | ₦1,487.12 |
| Capital One | ₦849.78 |
| Cash App | ₦4,461.35 |
| CashLoans Express | ₦1,699.57 |
| CenturyLink | ₦424.89 |
| ChargePoint | ₦212.45 |
| Chase | ₦637.34 |
| Chevron / TexaCo | ₦531.12 |
| Chick-fil-A | ₦212.45 |
| Chime | ₦8,497.80 |
| Chipotle | ₦106.22 |
| Chispa | ₦212.45 |
| Chumba Casino | ₦849.78 |
| Circle K | ₦212.45 |
| Citi | ₦1,699.57 |
| Citizens | ₦1,699.57 |
| ClassPass | ₦424.89 |
| Claude AI | ₦637.34 |
| Cleo | ₦531.12 |
| Cobrand Fred Again | ₦212.45 |
| Coca-Cola | ₦106.22 |
| CoD | ₦106.22 |
| Codashop | ₦637.34 |
| Coffee Meets Bagel | ₦382.40 |
| Coinbase | ₦531.12 |
| College Pulse | ₦849.78 |
| Courtyard.io | ₦212.45 |
| Craigslist | ₦212.45 |
| Credit Karma | ₦1,062.22 |
| CrowdTap | ₦297.42 |
| Crypto.com | ₦212.45 |
| CSUN | ₦212.45 |
| Current.com | ₦1,699.57 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦212.45 |
| Cursor | ₦212.45 |
| CVS | ₦212.45 |
| Dave.com | ₦1,699.57 |
| Deliveroo | ₦424.89 |
| Dialpad | ₦424.89 |
| Dil Mil | ₦424.89 |
| Ding.com | ₦212.45 |
| DingDingDing | ₦212.45 |
| Dingtone | ₦212.45 |
| Discord | ₦212.45 |
| Discover Bank | ₦1,699.57 |
| Docusign | ₦212.45 |
| Dollar General | ₦212.45 |
| DoorDash | ₦212.45 |
| DoubleList | ₦212.45 |
| Dovetail | ₦531.12 |
| DraftKings | ₦849.78 |
| DripShop | ₦424.89 |
| Duet | ₦424.89 |
| Dunkin Donuts | ₦424.89 |
| Dutch Bros | ₦212.45 |
| E*TRADE | ₦1,062.22 |
| East West Bank | ₦1,699.57 |
| eBay | ₦212.45 |
| Eneba | ₦424.89 |
| EpicPull | ₦212.45 |
| ESPN BET | ₦1,062.22 |
| eToro | ₦637.34 |
| Etsy | ₦424.89 |
| EverBank | ₦1,699.57 |
| EVgo | ₦212.45 |
| Expedia | ₦212.45 |
| Experian | ₦2,124.45 |
| ₦1,062.22 | |
| Fanatics Live | ₦212.45 |
| fanduel | ₦1,062.22 |
| Fantuan | ₦212.45 |
| Feastables | ₦212.45 |
| FedEx | ₦318.67 |
| Feeld | ₦169.97 |
| Feels App | ₦212.45 |
| Fetch Rewards | ₦212.45 |
| FetLife | ₦212.45 |
| Fidelity | ₦1,699.57 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,124.45 |
| Fifth Third Bank | ₦1,699.57 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,593.34 |
| First National Bank | ₦1,699.57 |
| Five Surveys | ₦318.67 |
| Fiverr | ₦212.45 |
| Fliff | ₦106.22 |
| Flip | ₦2,124.45 |
| Fluz | ₦212.45 |
| Fooji | ₦106.22 |
| Foot Locker | ₦424.89 |
| Found.com | ₦637.34 |
| Frisbee Rewards | ₦531.12 |
| Frost Bank | ₦2,124.45 |
| Future.green | ₦1,062.22 |
| Gaintplay | ₦318.67 |
| GALA | ₦127.47 |
| Gameflip | ₦212.45 |
| GBank | ₦1,699.57 |
| GCX | ₦1,062.22 |
| Gemini | ₦424.89 |
| GetHoldings | ₦2,124.45 |
| Givingli | ₦212.45 |
| GMX.com | ₦212.45 |
| Go2Bank | ₦1,062.22 |
| GoDaddy | ₦637.34 |
| GoFundMe | ₦1,062.22 |
| Golden1 | ₦1,699.57 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦1,062.22 |
| Google Chat | ₦1,359.65 |
| Google Voice | ₦424.89 |
| Gopuff | ₦212.45 |
| Green Dot | ₦1,062.22 |
| Greenlight.com | ₦1,062.22 |
| Grifin.com | ₦254.93 |
| Grindr | ₦212.45 |
| happn | ₦424.89 |
| Hard Rock Bet | ₦1,062.22 |
| HealthSafe (Optum) | ₦424.89 |
| Hey Cash | ₦212.45 |
| Hily | ₦424.89 |
| Hinge | ₦212.45 |
| Hitch | ₦212.45 |
| HKING | ₦127.47 |
| Hopper | ₦318.67 |
| Hostinger | ₦212.45 |
| HotStreak | ₦424.89 |
| HSBC | ₦1,829.52 |
| HUD | ₦318.67 |
| Huey Magoo's | ₦424.89 |
| Huntington | ₦1,699.57 |
| Ibotta | ₦424.89 |
| Imprint | ₦424.89 |
| Indeed | ₦212.45 |
| inKind | ₦212.45 |
| Innago | ₦212.45 |
| Instacart | ₦318.67 |
| ₦212.45 | |
| Intuit | ₦637.34 |
| Ipsos iSay | ₦424.89 |
| JD.com | ₦169.97 |
| Jerry.ai | ₦212.45 |
| Jointrue.com | ₦212.45 |
| Juno | ₦424.89 |
| KakaoTalk | ₦106.22 |
| Kalshi | ₦849.78 |
| Keitaro | ₦1,062.22 |
| Keybank | ₦1,699.57 |
| Kikoff | ₦424.89 |
| KKTIX | ₦212.45 |
| Klarna | ₦2,124.45 |
| Klover | ₦212.45 |
| Klutch | ₦849.78 |
| Koho.ca | ₦424.89 |
| Kraken | ₦637.34 |
| Kudos | ₦254.93 |
| LAA | ₦1,699.57 |
| Layup | ₦212.45 |
| League of Legends | ₦212.45 |
| Lego Offer Hub | ₦1,062.22 |
| Lightning AI | ₦424.89 |
| LightStream.com | ₦1,699.57 |
| LINE messenger | ₦106.22 |
| ₦212.45 | |
| Linode | ₦212.45 |
| Lowe's | ₦531.12 |
| Luvs | ₦212.45 |
| Lyft | ₦424.89 |
| Lysted | ₦212.45 |
| Manus.im | ₦424.89 |
| Marylous Coffee | ₦318.67 |
| Match.com | ₦212.45 |
| Mercari | ₦531.12 |
| Merrill Edge | ₦1,699.57 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦212.45 |
| MoneyLion | ₦424.89 |
| MoonPay | ₦637.34 |
| MyGiftCardRedemption | ₦849.78 |
| Naver | ₦212.45 |
| Navy Federal | ₦1,699.57 |
| Neocrypto | ₦424.89 |
| NerdWallet | ₦212.45 |
| Net Pay Advance | ₦1,699.57 |
| Netflix | ₦212.45 |
| Netspend | ₦2,124.45 |
| Nexon | ₦106.22 |
| Nextdoor | ₦212.45 |
| NFCU | ₦2,124.45 |
| Nice Surveys | ₦318.67 |
| Nike | ₦424.89 |
| Noonlight | ₦318.67 |
| North One | ₦1,699.57 |
| Novig | ₦849.78 |
| Novo | ₦424.89 |
| NYC | ₦424.89 |
| OfferUp | ₦212.45 |
| OkCupid | ₦212.45 |
| One.app / Onepay | ₦1,699.57 |
| OneForma | ₦212.45 |
| OneMain Financial | ₦1,699.57 |
| OnlineCheckWriter | ₦212.45 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦106.22 |
| Openbank | ₦849.78 |
| OpenPhone | ₦212.45 |
| OpenTable | ₦1,062.22 |
| OurTime | ₦212.45 |
| Outlier AI | ₦212.45 |
| OZK | ₦2,124.45 |
| PatientFi | ₦1,062.22 |
| Pawns.app | ₦318.67 |
| Payoneer | ₦1,062.22 |
| PayPal | ₦2,974.23 |
| Pelago | ₦1,062.22 |
| PenFed | ₦1,699.57 |
| Perpay | ₦424.89 |
| Phoner | ₦424.89 |
| Phound | ₦849.78 |
| Pinata.ai | ₦424.89 |
| Pinger | ₦424.89 |
| PingMe | ₦212.45 |
| Pixels.xyz | ₦191.20 |
| Plaid | ₦2,124.45 |
| PlayerAuctions | ₦212.45 |
| Playful Rewards | ₦424.89 |
| Plenty of Fish | ₦212.45 |
| PNC | ₦1,699.57 |
| Pogo | ₦212.45 |
| Poshmark | ₦212.45 |
| Prime Opinion | ₦254.93 |
| Prolific | ₦212.45 |
| Public.com | ₦637.34 |
| Publix | ₦424.89 |
| Pure Minutes | ₦424.89 |
| PVC | ₦637.34 |
| Qantas | ₦424.89 |
| Raisin | ₦212.45 |
| Rate4Rewards | ₦212.45 |
| Raya The App | ₦318.67 |
| Rebtel | ₦212.45 |
| Rebtel | ₦106.22 |
| Reckner | ₦849.78 |
| ₦424.89 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦212.45 |
| Regions | ₦1,699.57 |
| Relayfi.com | ₦1,062.22 |
| Resy.com | ₦1,062.22 |
| Revel | ₦212.45 |
| Revolut | ₦849.78 |
| RevTrax | ₦212.45 |
| Ria Money Transfer | ₦637.34 |
| Ring4 | ₦318.67 |
| River | ₦1,062.22 |
| Robinhood | ₦849.78 |
| Roblox | ₦424.89 |
| Rocketreach | ₦212.45 |
| Roomies | ₦212.45 |
| Rove Miles | ₦424.89 |
| Rumble | ₦424.89 |
| Sam's Club | ₦212.45 |
| Santander | ₦1,699.57 |
| Schwab | ₦1,699.57 |
| ScreenConnect | ₦212.45 |
| SEAGM | ₦212.45 |
| Seated | ₦212.45 |
| SeatGeek | ₦212.45 |
| Sendwave | ₦212.45 |
| Service not listed | ₦2,124.45 |
| Sezzle | ₦1,699.57 |
| SHEIN | ₦424.89 |
| ShiftKey | ₦1,062.22 |
| ShippingEasy | ₦212.45 |
| Shop.app | ₦637.34 |
| ShopBack | ₦318.67 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦318.67 |
| Signal | ₦212.45 |
| Skout | ₦424.89 |
| Skrill | ₦424.89 |
| Sling Money | ₦849.78 |
| Snakzy | ₦212.45 |
| Snap Finance | ₦1,699.57 |
| Snapchat | ₦212.45 |
| Snaplii | ₦849.78 |
| Snipp | ₦212.45 |
| SoFi Bank | ₦1,699.57 |
| Sonetel | ₦424.89 |
| SoulAPP | ₦424.89 |
| SplitDrop | ₦318.67 |
| Sprucemoney.com | ₦212.45 |
| Square | ₦424.89 |
| Stash.com | ₦212.45 |
| Steam | ₦212.45 |
| Step | ₦424.89 |
| Stir | ₦212.45 |
| StoreCash | ₦849.78 |
| Strike | ₦424.89 |
| Stripe | ₦1,699.57 |
| Sunbit | ₦1,699.57 |
| Super.com | ₦318.67 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦106.22 |
| Swittch | ₦254.93 |
| Taimi | ₦637.34 |
| TangoMe | ₦212.45 |
| Taobao / Alibaba | ₦212.45 |
| TCGplayer | ₦424.89 |
| TD.com | ₦1,699.57 |
| Telegram | ₦1,062.22 |
| Temu | ₦212.45 |
| Tencent QQ | ₦212.45 |
| TextFree | ₦169.97 |
| Textla | ₦212.45 |
| Textr | ₦424.89 |
| TheLeague.com | ₦849.78 |
| Threads | ₦212.45 |
| Ticketmaster | ₦212.45 |
| TicketSwap | ₦424.89 |
| TikTok | ₦212.45 |
| Timewall | ₦424.89 |
| Tinder | ₦424.89 |
| Tixel | ₦1,062.22 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦318.67 |
| Tradify | ₦212.45 |
| Trading.com | ₦1,062.22 |
| TransUnion | ₦1,699.57 |
| TrapCall | ₦424.89 |
| Truist | ₦1,699.57 |
| Truth Social | ₦169.97 |
| TurboTenant | ₦424.89 |
| Twilio | ₦1,062.22 |
| Twitch | ₦212.45 |
| ₦254.93 | |
| U.S. Bank | ₦1,699.57 |
| Uber | ₦212.45 |
| UFBdirect.com | ₦1,699.57 |
| Unbank | ₦849.78 |
| United Airlines | ₦1,274.67 |
| UPAYNET | ₦212.45 |
| Uphold | ₦1,062.22 |
| Uprova | ₦2,124.45 |
| Upward | ₦212.45 |
| Upwork | ₦212.45 |
| USAA | ₦1,699.57 |
| USALLIANCE | ₦1,699.57 |
| Valued Opinions | ₦212.45 |
| Varo | ₦1,699.57 |
| Venmo | ₦2,761.79 |
| Veoride | ₦531.12 |
| Verasight | ₦212.45 |
| Vercel | ₦212.45 |
| Veriswap | ₦212.45 |
| Viber | ₦106.22 |
| Vinted | ₦424.89 |
| Virgin Red | ₦318.67 |
| Vision Engage | ₦212.45 |
| Vitacost | ₦424.89 |
| VKontakte | ₦424.89 |
| Vumber | ₦424.89 |
| WalletHub | ₦424.89 |
| Walmart | ₦212.45 |
| Walmart MoneyCard | ₦531.12 |
| Wayfair | ₦212.45 |
| Waymo | ₦212.45 |
| Wealthfront | ₦424.89 |
| Webull | ₦424.89 |
| ₦318.67 | |
| Weebly | ₦212.45 |
| Wells Fargo | ₦4,248.90 |
| Wert | ₦318.67 |
| Western Union | ₦1,062.22 |
| WeTalk | ₦424.89 |
| Weverse | ₦212.45 |
| Whatnot | ₦212.45 |
| ₦1,062.22 | |
| Wheely | ₦212.45 |
| Wingstop | ₦212.45 |
| Wise | ₦1,699.57 |
| Wolt | ₦212.45 |
| Wonder.com | ₦424.89 |
| Yahoo | ₦212.45 |
| Yay.com | ₦212.45 |
| Yendo | ₦2,124.45 |
| Zalo | ₦212.45 |
| Zestearn.com | ₦212.45 |
| Zillow | ₦424.89 |
| Zip.co | ₦1,062.22 |
| Zoho | ₦212.45 |
| Zyrtec | ₦212.45 |